更新日2024/11/21
K18 | 10,510円/g |
---|---|
K24 | 13,880円/g |
Pt850 | 4,090円/g |
---|---|
Pt900 | 4,350円/g |
Pt1000 | 4,790円/g |
更新日2024/05/01
キャラット | カラー | クラリティ | カット | 質預かり、買取相場 |
---|---|---|---|---|
2.0ct | D | VVS1 | EXL | 250~300万円 |
D | VVS2 | EXL | 220~250万円 | |
1.0ct | D | VVS1 | EXL | 80~90万円 |
D | VVS2 | EXL | 60~70万円 | |
D | VS1 | EXL | 50~60万円 |
更新日2024/05/01
新品で付属品がそろっている場合の買取金額例です。
その他のモデルについてはご相談ください。
モデル | 定価 | 新品お預かり・買取 |
---|---|---|
126710BLNR | 1072500 | 180~200万円 |
126710BLRO | 1072500 | 200~230万円 |
116500LN | 1457500 | 340~370万円 |
126613LB | 1585100 | 180~200万円 |
116000 | 566500 | 65~75万円 |
井上質店 吹田店 店主
質屋がお取扱する品物はさまざまです。
できるかぎりお客様のお役に立てるように、新しいものに対して常に研究を欠かしません。
古いものでもその価値を見極めることのできる確かな目を持っていたいと考えます。
そして、より身近でより気軽に安心してご利用いただける質屋をめざします。
〒564-0024 大阪府吹田市高城町12-2
質屋 大阪府公安委員会 第622030005874号
古物 大阪府公安委員会 第622033000119号
大阪質屋協同組合加盟 吹田支部
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
●は店舗休業日となります。